砂石骨料解决方案
应用场景
砂石骨料解决方案
美斯达破碎筛分设备模块化设计、移动便捷,高效灵活,节能环保,能够快速部署到矿山建筑工地等施工现场实现砂石骨料的高效生产。
- 粒型优良,针片状含量低,级配精准,满足高标混凝土要求
- 自动化控制,设备连续稳定运行,高效高产
- 灵活移动,快速转场,快速投产
解决方案
硬岩解决方案
型号 | 85J | 280CS | S60 |
---|---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 400 | 185 | 200 |
处理能力 (t/h) | 60-150 | 90-250 | 180-350 |
整机功率 (kW) | 112.6 | 213 | 97 |
整机重量 (t) | 30 | 44 | 21.5 |
工作尺寸 (m) | 13.6×3.2×4.1 | 19.5×4.57×4.9 | 13.6×11.2×5.2 |
运输尺寸 (m) | 13.8×2.7×2.7 | 20.5×3.8×3.85 | 14.6×3.3×3.48 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
型号 | 106J | 300CS | 6018C(S) |
---|---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 560 | 211 | 200 |
处理能力 (t/h) | 150-500 | 115-440 | 120-300 |
整机功率 (kW) | 136 | 313 | 51 |
整机重量 (t) | 45 | 55 | 28.7 |
工作尺寸 (m) | 16.14×6.6×4.15 | 19.6×4.4×5.2 | 13.48×13.27×5.86 |
运输尺寸 (m) | 16.66×3×3.8 | 20.6×3.85×3.85 | 15.08×3.68×3.85 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
型号 | 116J | 300CS | 7020C(S) |
---|---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 640 | 211 | 200 |
处理能力 (t/h) | 170-520 | 115-440 | 150-350 |
整机功率 (kW) | 158 | 313 | 61 |
整机重量 (t) | 47 | 55 | 33 |
工作尺寸 (m) | 16.14×6.6×4.15 | 19.6×4.4×5.2 | 14.73×13.486×6.266 |
运输尺寸 (m) | 16.66×3×3.8 | 20.6×3.85×3.85 | 15.343×3.603×3.87 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
型号 | 120J | 450C | 7020C(S) | 6020H |
---|---|---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 700 | 250 | 200 | 200 |
处理能力 (t/h) | 175-540 | 140-630 | 150-350 | 200-400 |
整机功率 (kW) | 197 | 366 | 61 | 82.5 |
整机重量 (t) | 63 | 57 | 33 | 41 |
工作尺寸 (m) | 17.6×8.4×5 | 18×4.6×5.4 | 14.73×13.486×6.266 | 20.37×13.36×4.655 |
运输尺寸 (m) | 17.65×3.5×3.912 | 19.5×3.76×3.85 | 15.343×3.603×3.87 | 19.44×4×3.85 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
软岩解决方案
时产 100-150t/h

型号 | 150IS | 6018C(S) |
---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 600 | 200 |
处理能力 (t/h) | 80-200 | 120-300 |
整机功率 (kW) | 203.3 | 51 |
整机重量 (t) | 40.3 | 28.7 |
工作尺寸 (m) | 16.3×4.2×4.1 | 13.48×13.27×5.86 |
运输尺寸 (m) | 16.3×3.7×3.5 | 15.08×3.68×3.85 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
时产 150-250t/h

型号 | 250IS | 6018C(S) |
---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 750 | 200 |
处理能力 (t/h) | 150-300 | 120-300 |
整机功率 (kW) | 303 | 51 |
整机重量 (t) | 50 | 28.7 |
工作尺寸 (m) | 17×4.3×3.8 | 13.48×13.27×5.86 |
运输尺寸 (m) | 17×3.7×3.8 | 15.08×3.68×3.85 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
时产 200-350t/h

型号 | 350IS | 7020C(S) |
---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 750 | 200 |
处理能力 (t/h) | 150-400 | 150-350 |
整机功率 (kW) | 379.5 | 61 |
整机重量 (t) | 59 | 33 |
工作尺寸 (m) | 18.5×5.6×4.75 | 14.73×13.486×6.266 |
运输尺寸 (m) | 15.5×3.83×3.95 | 15.343×3.603×3.87 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
时产 250-400t/h

型号 | F15D | 6020H |
---|---|---|
最大进料粒度 (mm) | 800 | 200 |
处理能力 (t/h) | 250-500 | 200-400 |
整机功率 (kW) | 391 | 82.5 |
整机重量 (t) | 52 | 41 |
工作尺寸 (m) | 15.3×6.8×5.9 | 20.37×13.36×4.655 |
运输尺寸 (m) | 15.7×3.65×3.75 | 19.44×4×3.85 |
说明:
可选机型:MCF/TD/MCP/MC(:外部轴驱动系列、PT:油池驱动系列、D:发动机/液压驱动系列、MCP:外部轴驱动模块式系列)* 基于技术在不断更新,技术参数及尺寸会更新,具体参数以实物为准。
大型生产线
时产 300-800t/h
积木式、模块式、固定产线配套

其他特定需求配置
可根据需求配置: 整形、制砂、控粉、水洗、环保除尘等特殊工艺需求
