PRODUCT CENTER
履带移动磁选机
PRODUCT CENTER
M-1224
产品详情
PRODUCT INFORMATION
前置抛废,大幅降低后续磨矿、分选成本
处理量大,适配粗粒物料,分选效率高
能耗低、运维简单,单位处理成本低
保障高回收率,减少磁性矿物流失
适用范围广,干式 / 湿式、原矿 / 粗磨均可使用
技术参数
TECHNICAL DATA
| 型号 | M-1224 履带移动磁选机 |
|---|---|
| 最大喂料尺寸(mm) | 200 |
| 磁滑轮磁筒(mm) | Ø1200×2400 |
| 主皮带长宽(mm) | 9000×1200 |
| 卸料高度(mm) | 3000 |
| 侧皮带长宽(mm) | 6800×800 |
| 卸料高度(mm) | 2300 |
| 处理能力(t/h) | 200-450 |
| 整机功率(kW) | 52.5 |
| 整机重量(t) | 32 |
| 工作尺寸(m) | 15.2×8.2×4.15 |
| 运输尺寸(m) | 13.5×3.6×3.7 |


